Hari Rabu, 23 September 2026, Asian Games 2026 Aichi-Nagoya menyajikan 34 final emas dari sepuluh cabang olahraga. Indonesia membuka hari dengan kabar gembira dari Ichinomiya: tim putra bulu tangkis menghadapi Thailand di semifinal pukul 13.00 WIB dengan tiket final sekaligus jaminan minimal perak di ujungnya, sementara tim putri sudah lebih dulu pulang dengan medali perunggu. Dari Trade & Industry Center, Luluk Diana Tri Wijayana menyumbang perunggu di angkat besi 49kg putri — medali ke-10 kontingen yang resmi masuk tabel hari ini. Tiga pejuang wushu sanda juga menunggu giliran semifinal malam ini. Seluruh angka pada artikel ini bersumber dari data resmi OCA/Bornan dan akan diperbarui berkelanjutan sepanjang hari seiring final diselesaikan.
Daftar Isi
Hasil Bulu Tangis Tim Putri dan Putra 23 September
Tim putri resmi menggantung raket dengan medali perunggu setelah tumbang 0-3 dari China di semifinal pertama: Wang Zhi Yi menang 21-15, 22-20 atas Putri Kusuma Wardani, ganda Liu Sheng Shu/Tan Ning menaklukkan Rose Allesya/Febi Setianingrum 21-15, 21-18, lalu Chen Yu Fei menutup tie 21-15, 21-12 atas Mutiara Ayu Puspitasari. Pada semifinal kedua yang berlangsung pagi tadi, Jepang menumbangkan Korea Selatan 3-1 — An Se Young sempat mengantarkan Korea unggul 2-1 di laga pembuka sebelum Jepang membalas tiga laga beruntun. Di final Kamis (24/9) pukul 07.30 WIB di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, China berhadapan dengan Jepang. Rekap lengkap lima laga dapat dibaca di hasil semifinal tim putri Indonesia vs China.
Tim putra kini masuk ke panggung. Berikut lineup resmi semifinal Indonesia vs Thailand di Court 2, Ichinomiya City Municipal Gymnasium:
| Jam WIB | Indonesia | Thailand |
|---|---|---|
| 13.00 | Jonatan Christie | Kunlavut Vitidsarn |
| 13.40 | Fajar Alfian / Muh. Shohibul Fikri | Peeratchai Sukphun / Pakkapon Teeraratsakul |
| 14.20 | Alwi Farhan | Puritat Arree |
| 15.00 | Leo R. Carnando / Daniel Marthin | Chaloempon Charoenkitamorn / Worrapol Thongsa-nga |
| 15.40 | Moh Zaki Ubaidillah | Tanawat Yimjit |
SEMIFINAL TAMAT: Indonesia menang 3-1 atas Thailand — Fajar/Shohibul (21-13, 21-19), Alwi Farhan (21-15, 21-13), dan Leo/Daniel (21-15, 21-13) membalikkan kekalahan pembuka Christie. Final Kamis (24/9) pukul 14.00 WIB: Indonesia vs China.
Blok skor dimutakhirkan langsung dari data resmi OCA/Bornan setiap laga selesai hingga tie tamat.
Menang atas Thailand membawa Indonesia ke final Kamis (24/9) pukul 14.00 WIB melawan pemenang semifinal kedua India vs China, sekaligus mengunci minimal medali perak beregu putra. Jalur Indonesia sampai ke sini direkap di tim putra bulu tangkis ke semifinal dan skenario laga malam ini dibedah di semifinal tim putra Indonesia vs Thailand.
Medali Indonesia 23 September: Luluk Diana Tri Wijayana Perunggu Angkat Besi 49kg
Perunggu Luluk Diana Tri Wijayana di nomor Women’s 49kg Group A menjadi medali ke-10 Indonesia di Aichi-Nagoya. Koleksi resmi kontingen kini mencatat 0 emas, 1 perak, 12 perunggu (13 medali) di peringkat 23 klasemen medali — beregu putri bulu tangis masuk tabel lebih dulu hari ini, disusul Luluk di angkat besi, lalu tiga perunggu wushu sanda Rabu sore menutup daftar. Rekening berikutnya bisa bertambah malam ini lewat tiga pebesil sanda yang telah menunggu di semifinal, sementara tiket final tim putra bulu tangis bernilai jaminan medali ke-11. Daftar seluruh peraih medali Indonesia dapat dipantau di peraih medali Indonesia Asian Games 2026, dan posisi lengkap kontingen ada di tabel medali Asian Games 2026.
Tabel Hasil 34 Final Asian Games 2026 Rabu 23 September (Jam WIB)
Daftar berikut memuat 34 final emas Rabu 23 September 2026 beserta venue-nya. Kolom status menunjukkan tahapan unit: tuntas berarti pertandingan resmi sudah selesai dengan pemenang medali diterbitkan, sedangkan hasil lain langsung diisi begitu unit tuntas. Semua jam sudah dikonversi ke WIB.
| Jam WIB | Cabor | Nomor Final | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 05.30 | Atletik | Men’s Half Marathon Race Walk | Sirkuit Aichi Prefectural Government & Nagoya City Hall | Tuntas — emas SHI Shengji (CHN); JAMANISHI (JPN) perak, CHOE (KOR) perunggu |
| 05.30 | Atletik | Women’s Half Marathon Race Walk | Sirkuit Aichi Prefectural Government & Nagoya City Hall | Tuntas — emas YANG Liujing (CHN); MOROZOVA (KAZ) perak, JIANG Yunyan (CHN) perunggu |
| 07.00 | Sepeda Jalan Raya | Men’s Road Race | Shinshiro Cycling Road | Tuntas — emas LUTSENKO Alexey (KAZ); FEDOROV (KAZ) perak, TODOME (JPN) perunggu |
| 07.45 | Menembak | 10m Air Pistol Women Team | Aichi Shooting Gallery | Tuntas — emas CHN, perak KOR, perunggu VIE |
| 08.00 | Berkuda Eventing | Eventing Team Cross Country | Equestrian Park, Tokyo | Berlangsung — fase cross country |
| 08.00 | Berkuda Eventing | Eventing Individual Cross Country | Equestrian Park, Tokyo | Berlangsung — fase cross country |
| 08.00 | Menembak | Skeet Men Team | Aichi Shooting Gallery | Tuntas — emas QAT, perak KUW, perunggu IND |
| 08.00 | Menembak | Skeet Women Team | Aichi Shooting Gallery | Tuntas — emas CHN, perak KAZ, perunggu IND |
| 09.00 | E-Sports | Final Race 1 (Gran Turismo 7) | – | Tuntas — emas TAJ MADIRA Taj Izrin Aiman (MAS) |
| 10.30 | Menembak | 10m Air Pistol Women Individual | Aichi Shooting Gallery | Tuntas — emas CHOO Gaeun (KOR); SHEN Yiyao (CHN) perak, JIANG Ranxin (CHN) perunggu |
| 10.45 | E-Sports | Final Race 3 | – | Berlangsung |
| 11.00 | Gimnastik Artistik | Men’s Team Final | Rainbow Hall, Nagoya | Berlangsung |
| 11.30 | Tenis | Women’s Singles Gold Medal Match | Higashiyama Tennis Center | Final emas berlangsung — perunggu MIYAMAE Kiho (JPN), RI So Hyang (PRK) |
| 11.30 | Angkat Besi | Women’s 49kg Group A | Trade & Industry Center, Nagoya | Tuntas — emas RI Song Gum (PRK), perak MIRABAI CHANU (IND), perunggu LULUK Diana Tri Wijayana (INA) |
| 12.25 | Karate | Men’s Team Kata Final | Toyohashi Gymnasium | Tuntas — emas Kuwait, perak Macao; perunggu Hong Kong & Malaysia |
| 12.30 | Wushu | Gunshu Final | Martial Arts Hall, Aichi | Berlangsung |
| 12.35 | Karate | Men’s Kumite +84kg Final | Toyohashi Gymnasium | Final emas berlangsung — perunggu KANGTONG Teerawat (THA), SHERPA Tenzing (NEP) |
| 12.45 | Karate | Women’s Kumite -50kg Final | Toyohashi Gymnasium | Final emas berlangsung — perunggu ADRIANO Marie June (PHI), FONG Man Wai (MAC) |
| 13.11 | Wushu | Qiangshu Final | Martial Arts Hall, Aichi | Terjadwal |
| 13.45 | Tenis | Men’s Singles Gold Medal Match | Higashiyama Tennis Center | Terjadwal — perunggu CHEN Po-yi (TPE), MEENA Jay (IND) |
| 14.00 | Menembak | Skeet Men Individual | Aichi Shooting Gallery | Terjadwal |
| 15.00 | Renang | Women’s 100m Butterfly Final | Tokyo Aquatics Centre | Terjadwal |
| 15.00 | Angkat Besi | Women’s 53kg Group A | Trade & Industry Center, Nagoya | Terjadwal |
| 15.08 | Renang | Men’s 100m Butterfly Final | Tokyo Aquatics Centre | Terjadwal |
| 15.16 | Renang | Women’s 100m Backstroke Final | Tokyo Aquatics Centre | Terjadwal |
| 15.24 | Renang | Men’s 200m Freestyle Final | Tokyo Aquatics Centre | Terjadwal |
| 15.40 | Anggar | Women’s Foil Individual – Gold Medal Bout | Aichi Sky Expo Hall F | Terjadwal |
| 15.50 | Renang | Women’s 100m Breaststroke Final | Tokyo Aquatics Centre | Terjadwal |
| 16.00 | Anggar | Men’s Sabre Individual – Gold Medal Bout | Aichi Sky Expo Hall F | Terjadwal |
| 16.15 | Renang | Women’s 400m Individual Medley Final | Tokyo Aquatics Centre | Terjadwal |
| 16.36 | Renang | Mixed 4x100m Medley Relay Final | Tokyo Aquatics Centre | Terjadwal |
| 17.00 | Gimnastik Artistik | Women’s Team Final | Rainbow Hall, Nagoya | Terjadwal |
| 17.20 | E-Sports | Final | – | Terjadwal |
Peluang Medali Indonesia Selanjutnya
Sektor wushu sanda menjadi harapan terbesar malam ini: Thania Kusumaningtyas, Bintang Reindra Nada Guitara, dan Fereddy Sinaga sudah berdiri di semifinal masing-masing kelas, dan tiket empat besar dalam olahraga kontak ini otomatis berbanding jaminan medali karena kedua semifinalis yang kalah berbagi perunggu tanpa laga perebutan tempat ketiga. Esoknya, dua final beregu bulu tangkis menanti: tim putri pukul 07.30 WIB dan tim putra pukul 14.00 WIB di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Renang juga membagikan tujuh emas malam ini di Tokyo Aquatics Centre, dengan tiga final angkat besi dan nomor gimnastik artistik putri melengkapi program. Peta laga lengkap dapat diikuti di jadwal final Asian Games 2026 Rabu 23 September.























Tinggalkan Balasan